Información nutricional - Isoprot
ISOPROT WHEY PROTEIN ISOLATE
Porción: 30 g / Porciones por envase: 30
| Nutriente | Por 100g | Por 30g |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1540 KJ / 363 Kcal | 462 KJ / 109 Kcal |
| Grasas | 2.1 g | 0.6 g |
| de las cuales saturadas | 1.2 g | 0.4 g |
| Hidratos de Carbono | 1.7 g | 0.5 g |
| de los cuales azúcares | 0.4 g | 0.1 g |
| Proteínas | 83.4 g | 25 g |
| Sal | 1.29 g | 0.39 g |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.







