Aminograma Truemade Whey Protein
Truemade Whey Protein
mg de aminoácidos por cada por porción y 100 g de proteína
| Aminoácido | Por porción | Por 100g |
|---|---|---|
| Alanina | 1,3 g | 4,3 g |
| Arginina | 0,7 g | 2,1 g |
| Ácido aspártico | 2,8 g | 8,9 g |
| Cisteína | 0,6 g | 1,9 g |
| Ácido glutámico | 4,5 g | 14,5 g |
| Glicina | 0,5 g | 1,6 g |
| Histidina | 0,5 g | 1,5 g |
| L-Isoleucina | 1,6 g | 5,2 g |
| L-Leucina | 2,8 g | 9,0 g |
| Lisina | 2,4 g | 7,8 g |
| Metionina | 0,6 g | 1,8 g |
| Fenilalanina | 0,9 g | 2,7 g |
| Prolina | 1,6 g | 5,2 g |
| Serina | 1,4 g | 4,5 g |
| Treonina | 1,8 g | 5,9 g |
| Triptófano | 0,5 g | 1,5 g |
| Tirosina | 0,8 g | 2,5 g |
| L-Valina | 1,6 g | 5,2 g |
#PREPARATEPARASUPERARTE







