Inforación Nutricional - Carbo Energy
CARBO ENERGY
Porciones por envase: 20
Dosis diaria recomendada: 27 g
Por 27 g + 400 ml de agua
| Componente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Hidratos de carbono | 23 g | - |
| Azúcares | 16 g | - |
| Magnesio | 140 mg | 37% |
| Potasio | 73 mg | 4% |
| Cloruro | 148 mg | 18% |
| Sodio | 240.5 mg | - |
| Vitamina C | 19 mg | 24% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.







