Infomación Nutricional - TM
TRUEMADE WHEY PROTEIN
Porción: 31 g
Nutriente | Por 100g | Por 31g |
---|---|---|
Valor Energético | 1723 KJ / 408 Kcal | 534 KJ / 126 Kcal |
Grasas | 8.5 g | 2.6 g |
de las cuales saturadas | 5.4 g | 1.7 g |
Hidratos de Carbono | 4.5 g | 1.4 g |
de los cuales azúcares | 3.5 g | 1.1 g |
Proteínas | 78.5 g | 24.3 g |
Sal | 0.49 g | 0.15 g |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.